Size (cm) | Thickness (mm) | Pallet Size (cm) | Pierce Per Box | Weight (kg) Per Box | Sqm Per Box | Sqm Per Pallet | Box Per Pallet | Box Per Pallet | Height Per Pallet | Weight (Gross) Per Pallet |
33x33 | 7.7 | 120x80 | 9 | 16 | 1 | 68.00 | 68 | 82.00 | 1,113.00 | 1,113.00 |
33x33 | 7.7 | 120x80 | 11 | 19.3 | 1.2 | 69.6 | 58 | 82.0 | 1,144.00 | 1,144.00 |
40x40 | 7.8 | 120x80 | 8 | 23.0 | 1.28 | 76.8 | 60 | 93.5 | 1,405.00 | 1,405.00 |
40x40 (Kalın) | 12.4 | 120x80 | 7 | 35.3 | 1.12 | 44.8 | 40 | 97.0 | 1,430.00 | 1,430.00 |
45x45 | 8.0 | 120x80 | 8 | 27.8 | 1.62 | 84.24 | 52 | 105.0 | 1,470.00 | 1,470.00 |
45x45 (rektifiyeli) 440x440 | 8.0 | 120x80 | 8 | 27.0 | 1.55 | 80.56 | 52 | 105.0 | 1,444.00 | 1,444.00 |
20x60 | 10.0 | 120x80 | 13 | 35 | 1.56 | 62.4 | 40 | 95.5 | 1,425.00 | 1,425.00 |
30x60 (Interlock) | 9.0 | 120x80 | 9 | 30 | 1.49 | 47.68 | 32 | 74.0 | 1,000.00 | 1,000.00 |
30x60 (Rektifiyeli) 290x590 | 11.0 | 120x80 | 8 | 33.0 | 1.37 | 43.80 | 32 | 73.0 | 1,084.00 | 1,084.00 |
30x60 (Rektifiyeli) 290x590 | 9.0 | 120x80 | 9 | 30.4 | 1.54 | 49.28 | 32 | 74.0 | 988.00 | 988.00 |
30x60 | 9.0 | 120x80 | 9 | 30.4 | 1.62 | 51.84 | 32 | 74.0 | 988.00 | 988.00 |
30x60 | 10.0 | 120x80 | 8 | 31 | 1.44 | 46.08 | 32 | 74.0 | 985.00 | 985.00 |
25x45 | 8.0 | 120x80 | 8 | 14.4 | 0.9 | 70.20 | 78 | 115.0 | 1,148.20 | 1,148.20 |
50x50 | 8.7 | 120x80 | 6 | 28.5 | 1.5 | 36.00 | 24 | 65.0 | 700.00 | 700.00 |
60x60 | 9.7 | 120x80 | 4 | 28.7 | 1.44 | 43.20 | 30 | 76.0 | 885.00 | 885.00 |
590x590 (Rektifiyeli) LAPPATO da yapılan | 9.5 | 120x80 | 4 | 28.5 | 1.39 | 44.48 | 32 | 76.0 | 937.00 | 937.00 |
590x590 (Rektifiyeli) FIRIN ÇIKIŞI nda yapılan | 9.5 | 120x80 | 4 | 28.5 | 1.39 | 41.70 | 30 | 76.0 | 880.00 | 880.00 |
585x585 (Rektifiyeli) FIRIN ÇIKIŞI nda yapılan | 9.5 | 120x80 | 4 | 27.3 | 1.37 | 41.10 | 30 | 72.0 | 843.00 | 843.00 |
790x790 (Rektifiyeli) LAPPATO da | 10.0 | 120x80 | 3 | 44 | 1.87 | 52.36 | 28 | 95.0 |
1,257.00 |
1,257.00 |
CERAMIC AND DIGITAL WALL TILES
Size (cm) | Thickness (mm) | Pallet Size (cm) | Pierce Per Box | Weight (kg) Per Box | Sqm Per Box | Sqm Per Pallet | Box Per Pallet | Height Per Pallet | Weight (Gross) Per Pallet |
60x120 | 11.0 | 132x75 | 38 | 16,5 | 0.72 | 27.36 | 38 | 78.0 | 660.00 |
60x120 | 11.0 | 120x80 | 2 | 33 | 1.44 | 40.32 | 28 | 76.0 | 949.00 |
20x25 | 6.7 | 120x80 | 20 | 13 | 1 | 90 | 90 | 95.5 | 1,195.00 |
590x1185 | 11.0 | 120x80 | 2 | 33 | 1.4 | 36.40 | 26 | 76.0 | 883.00 |
25x33 | 7.0 | 120x80 | 13 | 13 | 1.08 | 81 | 75 | 90.5 | 1,000.00 |
60x120 | 11.0 | 120x80 | 2 | 33 | 1.44 | 37.44 | 26 | 76.0 | 883.00 |
25x40 | 7.8 | 120x80 | 11 | 15 | 1.1 | 79.20 | 72 | 90.5 | 1,105.00 |
60x120 | 11.0 | 120x80 | 2 | 33 | 1.44 | 36.00 | 25 | 76.0 | 850.00 |
25x50 | 8.3 | 120x90 | 10 | 17,5 | 1.25 | 75.00 | 60 | 90.5 | 1,077.00 |
60x120 | 11.0 | 120x80 | 2 | 33 | 1.44 | 72.00 | 50 | 136.0 | 1,675.00 |
25x50 | 10.2 | 120x80 | 8 | 18 | 1 | 54.00 | 54 | 90.5 | 985.00 |
20x120 | 11.0 | 120x80 | 8 | 46 | 1.92 | 34.56 | 18 | 65.0 | 853.00 |
25x60 | 8.8 | 120x80 | 9 | 21 | 1.35 | 64.80 | 48 | 90.5 | 1,033.00 |
25x80 | 9.2 | 120x80 | 7 | 21.6 | 1.4 | 67.20 | 48 | 90.5 | 1,061.00 |
20x50 | 8.7 | 120x80 | 10 | 16 | 1 | 72 | 72 | 93.0 | 1,177.00 |
30x60 | 9.0 | 120x80 | 9 | 26 | 1.62 | 51.84 | 32 | 74.0 | 860.00 |
30x80 | 9.6 | 120x80 | 6 | 25.3 | 1.44 | 51.84 | 36 | 75.0 | 930.00 |
3. BORDÜR // BORDURE
Size | Thickness (mm) | Pallet Size (cm) | Pierce Per Box | Weight (kg) Per Box | Sqm Per Box | Sqm Per Pallet | Box Per Pallet | Height Per Pallet | Weight (Gross) Per Pallet | Pierce Per Pallet | ||
20x50 | 25x50 | 8.3 | 120x80 | 54 | 12.3 | 0.67 | 32.4 | 48 | 60 | 610 | 2592 | |
20x50 | 3x50 | 8.3 | 120x80 | 54 | 13.3 | 0.81 | 38.88 | 48 | 70 | 660 | 2592 | |
20x50 | 4x50 | 8.3 | 120x80 | 27 | 8.8 | 0.54 | 25.92 | 48 | 60 | 445 | 1296 | |
20x50 | 5x50 | 8.3 | 120x80 | 27 | 10.5 | 0.67 | 32.4 | 48 | 60 | 525 | 1296 | |
20x50 | 6x50 | 8.1 | 120x80 | 27 | 12.8 | 0.81 | 38.88 | 48 | 70 | 635 | 1296 | |
25x50 | 6x50 | 8.1 | 120x80 | 27 | 12.8 | 0.81 | 38.88 | 48 | 70 | 635 | 1296 | |
25x50 (Rölyefli) | 6x50 | 8.3 | 120x80 | 25 | 11.8 | 0.75 | 36 | 48 | 70 | 570 | 1200 | |
25x50 | 8x50 |
|
120x80 | 30 | 17.2 | 1.20 | 76.8 | 64 | 80 | 1120 | 1920 | |
25x40 | 4x25 | 7.4 | 120x80 | 36 | 6.3 | 0.36 | 23.04 | 64 | 80 | 405 | 2304 | |
25x40 | 6x25 | 7.4 | 120x80 | 38 | 8 | 0.57 | 36.48 | 64 | 80 | 535 | 2432 | |
25x40 | 7x25 | 7.4 | 120x80 | 38 | 9.4 | 0.67 | 42.56 | 64 | 80 | 621 | 2432 | |
25x40 | 8x25 | 7.4 | 120x80 | 38 | 10.3 | 0.76 | 48.64 | 64 | 80 | 680 | 2432 | |
30x60 (dk) | 5x30 | 8.8 | 120x80 | 26 | 7.4 | 0.39 | 21.84 | 56 | 60 | 434 | 1456 | |
30x60 (dk) | 5x60 | 8.8 | 120x80 | 15 | 8.2 | 0.45 | 25.2 | 56 | 65 | 479 | 840 | |
30x60 (dk) | 6x60 | 8.8 | 120x80 | 15 | 9.3 | 0.54 | 30.24 | 56 | 65 | 541 | 840 | |
30x60 (dk) | 7x60 | 8.8 | 120x80 | 15 | 11.8 | 0.63 | 35.28 | 56 | 70 | 680 | 840 | |
30x60 (dk) | 9x60 | 8.8 | 120x80 | 15 | 14.9 | 0.81 | 45.36 | 56 | 80 | 855 | 840 | |
30x60 (dk) | 8x30 | 8.8 | 120x80 | 25 | 11.5 | 0.60 | 38.40 | 64 | 80 | 756 | 1600 | |
25x60 | 5x60 | 8.4 | 120x80 | 15 | 8.1 | 0.45 | 25.2 | 56 | 65 | 474 | 840 | |
25x60 | 6x60 | 8.4 | 120x80 | 15 | 9.2 | 0.54 | 30.24 | 56 | 65 | 535 | 840 | |
25x60 | 8x60 | 8.4 | 120x80 | 15 | 16.9 | 0.72 | 40.32 | 56 | 90 | 966 | 840 | |
25x40 | 5x40 | 7.4 | 120x80 | 30 | 9.2 | 0.60 | 32.4 | 54 | 70 | 517 | 1620 | |
25x40 | 6x40 | 7.4 | 120x80 | 28 | 8 | 0.67 | 32.25 | 48 | 70 | 404 | 1344 | |
25x40 | 7x40 | 7.4 | 120x80 | 28 | 11.1 | 0.78 | 37.63 | 48 | 75 | 553 | 1344 | |
25x40 | 8x40 | 7.4 | 120x80 | 28 | 12.2 | 0.89 | 43 | 48 | 80 | 606 |
1344 |
DECOR
Kesildiği Ebat |
Thickness (mm) | Pallet Size (cm) | Pierce Per Box | Weight (kg) Per Box | Sqm Per Box | Sqm Per Pallet | Box Per Pallet | Height Per Pallet | Weight (Gross) Per Pallet | Pierce Per Pallet |
11x11 | 7.7 | 120x80 | 100 | 19.7 | 1.21 | 68.97 | 57 | 82 | 1148 | 5700 |
25x50 | 8.5 | 120x80 | 8 | 15.5 | 1 | 54 | 54 | 90 | 857 | 432 |
25x50 | 8.1 | 120x80 | 8 | 14.5 | 1 | 54 | 54 | 90 | 803 | 432 |
25x40 | 7.4 | 120x80 | 8 | 11.1 | 0.88 | 57.6 | 72 | 90 | 819 | 576 |
20x50 | 8.3 | 120x80 | 8 | 10.8 | 0.8 | 43.2 | 54 | 95 | 603 | 432 |
25x60 | 8.4 | 120x80 | 7 | 17 | 1.05 | 50.4 | 48 | 90 | 836 | 336 |
30x60 (dk) | 8.8 | 120x80 | 7 | 21.2 | 1.26 | 40.32 | 32 | 75 | 698 | 224 |
MOSAIC
Kesildiği Ebat |
Size (cm) | Thickness (mm) | Pallet Size (cm) | Pierce Per Box | Box Weight (kg) | Sqm Per Box | Sqm Per Pallet | Box Per Pallet | Height Per Pallet | Weight (Gross) Per Pallet | Pierce Per Pallet |
30x60 60x60 |
30x30 | 8,8 9,8 |
120x80 | 11 | 13 | 1 | 30 | 30 | 74 | 415 | 330 |
30x60 (AMERİKA) 60x60 |
30x30 | 8,8 9,8 |
104x96 | 11 | 18 | 1 | 45 | 45 | 74 | 835 | 495 |
STEP TREADS
|
Size (cm) | Thickness (mm) | Pallet Size (cm) | Pierce Per Box | Box Weight (kg) | Sqm Per Box | Sqm Per Pallet | Box Per Pallet | Height Per Pallet | Weight (Gross) Per Pallet | Pierce Per Pallet |
60x60 | 30x60 | 9.8 | 120x80 | 9 | 37.12 | 1.62 | 51.84 | 32 | 70 | 1214 | 288 |
60x60 | 15x60 | 9.8 | 120x80 | 11 | 20.1 | 1 | 50 | 50 | 85 | 1025 | 550 |
60x60 | 20x60 | 9.8 | 120x80 | 8 | 19.8 | 0.96 | 34.56 | 36 | 75 | 740 | 288 |
60x120 | 20x120 (Sandıklı) | 10.8 | 135x72 | 8 | 46 | 1.92 | 40.32 | 21 | 85 | 1026 | 168 |
60x120 | 20x120 | 10.8 | 120x80 | 8 | 46 | 1.92 | 34.56 | 18 | 65 | 848 | 144 |
60x120 | 30x120 | 10.8 | 120x80 | 2 | 17.2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 70 | 706 | 80 |
60x120 | 15x120 | 10.8 | 120x80 | 8 | 34 | 1.44 | 34.56 | 24 | 75 | 840 | 192 |
SKIRTING
Kesildiği Ebat |
Size (cm) | Thickness (mm) | Pallet Size (cm) | Pierce Per Box | Box Weight (kg) | Sqm Per Box | Sqm Per Pallet | Box Per Pallet | Height Per Pallet | Weight (Gross) Per Pallet | Pierce Per Pallet |
30x60 | 8x30 | 8.8 | 120x80 | 30 | 17 | 0.72 | 28.8 | 40 | 80 | 705 | 1200 |
33x33 | 8x33 | 7.5 | 120x80 | 40 | 17 | 1.056 | 46.46 | 44 | 80 | 705 | 1760 |
45x45 | 8x45 | 7.6 | 120x80 | 24 | 21 | 0.86 | 43 | 50 | 80 | 700 | 1200 |
60x60 | 8x60 | 9.8 | 120x80 | 15 | 18 | 0.72 | 40.32 | 56 | 80 | 1028 | 840 |
10x32 | 33x33 | 7.5 | 120x80 | 40 | 23 | 1.28 | 38.4 | 30 | 80 | 710 | 1200 |